Overzicht |
||
| Categorie | Ziekenhuizen |
|
| Statistieken sedert | 2010-01-17 | |
| Drukste dag tot nu toe | 2010-04-14 | |
| Aantal bezoekers op drukste dag | 106 | |
| Totaal aantal bezoekers | 973 | |
| Totaal aantal pageviews | 1510 | |
| Aantal bezoekers vandaag | 0 | |
| Aantal pageviews vandaag | 0 | |
| Aantal bezoekers gisteren | 2 | |
| Aantal pageviews gisteren | 4 | |
Laatste 10 bezoekers |
||||
| Nr | Datum | Provider | Land | |
| 1 | 2010-09-05 21:15:16 | 74.12.42.231 | Detail | |
| 2 | 2010-09-05 20:20:48 | remote239-005.home.uni-freiburg.de | Detail | |
| 3 | 2010-09-05 19:52:23 | remote239-005.home.uni-freiburg.de | Detail | |
| 4 | 2010-09-05 00:06:12 | bas1-longueuil15-1176162153.dsl.bell.ca | Detail | |
| 5 | 2010-09-04 23:52:51 | bas1-longueuil15-1176162153.dsl.bell.ca | Detail | |
| 6 | 2010-09-04 23:51:37 | bas1-longueuil15-1176162153.dsl.bell.ca | Detail | |
| 7 | 2010-09-04 21:46:47 | 78-23-84-36.access.telenet.be | Detail | |
| 8 | 2010-09-04 17:19:52 | 74.12.51.175 | Detail | |
| 9 | 2010-09-03 16:03:33 | www.gefoma.net | Detail | |
| 10 | 2010-09-03 13:50:51 | gate.vshp.fi | Detail | |
| Meer pageviews? | ||||
Statistieken per dag |
||
|
|
||
| Dag | Pageviews | Bezoekers |
| 2010-09-05 | 4 | 2 |
| 2010-09-04 | 4 | 3 |
| 2010-09-03 | 2 | 2 |
| 2010-09-02 | 5 | 5 |
| 2010-09-01 | 5 | 2 |
| 2010-08-31 | 6 | 4 |
| 2010-08-30 | 7 | 5 |
| 2010-08-29 | 3 | 2 |
| 2010-08-28 | 2 | 2 |
| 2010-08-27 | 7 | 6 |
| 2010-08-26 | 40 | 4 |
| 2010-08-25 | 6 | 4 |
| 2010-08-24 | 9 | 4 |
| 2010-08-23 | 12 | 11 |
| 2010-08-22 | 4 | 2 |
| 2010-08-21 | 2 | 2 |
| 2010-08-20 | 3 | 3 |
| 2010-08-19 | 1 | 1 |
| 2010-08-18 | 0 | 0 |
| 2010-08-17 | 5 | 4 |
| 2010-08-16 | 6 | 5 |
| 2010-08-15 | 3 | 2 |
| 2010-08-14 | 0 | 0 |
| 2010-08-13 | 4 | 2 |
| 2010-08-12 | 11 | 7 |
| 2010-08-11 | 7 | 4 |
| 2010-08-10 | 7 | 5 |
| 2010-08-09 | 10 | 5 |
| 2010-08-08 | 1 | 1 |
| 2010-08-07 | 1 | 0 |
| Totaal | 177 | 99 |
Browsers |
|
| Chrome | 3.8 % |
| Firefox | 23 % |
| Internet Explorer | 59.6 % |
| Safari | 11.6 % |
| Opera | 2 % |
| Totaal: | 100 % |
Besturingssystemen |
|
| Windows XP | 57.8 % |
| Onbekend | 17 % |
| Windows Vista | 15.6 % |
| Max OS X | 8.2 % |
| Windows 2003 | 1 % |
| Unix/Linux | 0.2 % |
| Windows 2000 | 0.2 % |
| Totaal: | 100 % |
Schermresoluties |
|
| 0x0 | 3.4 % |
| 0x10 | 0.2 % |
| 0x303 | 0.2 % |
| 0x65976472 | 0.2 % |
| 0x1073741824 | 0.2 % |
| 0x1811939328 | 0.2 % |
| 0x4294966431 | 0.2 % |
| 0x4294967279 | 0.2 % |
| 800x600 | 0.4 % |
| 819x480 | 0.2 % |
| 983x737 | 0.2 % |
| 1024x600 | 0.8 % |
| 1024x640 | 0.2 % |
| 1024x768 | 14 % |
| 1120x700 | 0.2 % |
| 1152x720 | 0.4 % |
| 1152x864 | 0.4 % |
| 1192x670 | 0.4 % |
| 1280x720 | 1 % |
| 1280x768 | 1 % |
| 1280x800 | 13.6 % |
| 1280x960 | 2.2 % |
| 1280x1024 | 31 % |
| 1344x840 | 0.2 % |
| 1350x844 | 0.2 % |
| 1366x768 | 2.8 % |
| 1400x1050 | 0.6 % |
| 1440x900 | 6 % |
| 1536x864 | 0.2 % |
| 1536x960 | 0.2 % |
| 1600x900 | 0.6 % |
| 1600x1000 | 0.2 % |
| 1600x1200 | 0.6 % |
| 1621x947 | 0.2 % |
| 1680x1050 | 6.2 % |
| 1920x1080 | 1.4 % |
| 1920x1200 | 9.6 % |
| 2560x1440 | 0.2 % |
| Totaal: | 100 % |
Kleurdieptes |
|
| 0-bit | 4.8 % |
| 16-bit | 2.6 % |
| 24-bit | 16.4 % |
| 32-bit | 76.2 % |
| Totaal: | 100 % |
Land van herkomst |
|
| 39.8 % | |
| 15 % | |
| 7.8 % | |
| 4.8 % | |
| 4.8 % | |
| 3.6 % | |
| 2.8 % | |
| 2.4 % | |
| 2 % | |
| 1.4 % | |
| 1 % | |
| 0.8 % | |
| 0.8 % | |
| 0.8 % | |
| 0.8 % | |
| 0.8 % | |
| 0.8 % | |
| 0.8 % | |
| 0.8 % | |
| 0.8 % | |
| 0.6 % | |
| 0.6 % | |
| 0.6 % | |
| 0.4 % | |
| 0.4 % | |
| 0.4 % | |
| 0.4 % | |
| 0.4 % | |
| 0.4 % | |
| 0.4 % | |
| 0.2 % | |
| 0.2 % | |
| 0.2 % | |
| 0.2 % | |
| 0.2 % | |
| 0.2 % | |
| 0.2 % | |
| 0.2 % | |
| 0.2 % | |
| 0.2 % | |
| 0.2 % | |
| 0.2 % | |
| 0.2 % | |
| 0.2 % | |
| Totaal: | 100 % |
