Overzicht |
||
| Categorie | Gezondheid algemeen |
|
| Statistieken sedert | 2009-08-13 | |
| Drukste dag tot nu toe | 2010-03-05 | |
| Aantal bezoekers op drukste dag | 69 | |
| Totaal aantal bezoekers | 2246 | |
| Totaal aantal pageviews | 3436 | |
| Aantal bezoekers vandaag | 0 | |
| Aantal pageviews vandaag | 0 | |
| Aantal bezoekers gisteren | 8 | |
| Aantal pageviews gisteren | 9 | |
Laatste 10 bezoekers |
||||
| Nr | Datum | Provider | Land | |
| 1 | 2010-09-02 18:40:56 | fgdelu0100i0.abbott.com | Detail | |
| 2 | 2010-09-02 16:41:47 | host127.190-31-113.telecom.net.ar | Detail | |
| 3 | 2010-09-02 15:48:41 | 212.78.134.5.dyn.user.ono.com | Detail | |
| 4 | 2010-09-02 15:47:29 | 194.224.71.197 | Detail | |
| 5 | 2010-09-02 15:42:39 | surf.aekwl.de | Detail | |
| 6 | 2010-09-02 13:59:39 | tc-gw.exabot.com | Detail | |
| 7 | 2010-09-02 12:56:44 | mobile-3G-dyn-CJ-116-132.zappmobile.ro | Detail | |
| 8 | 2010-09-02 12:34:04 | static-81.216.64.210.addr.tdcsong.se | Detail | |
| 9 | 2010-09-02 00:20:39 | c-44d0e155.811-5-64736c12.cust.bredbandsbolaget.se | Detail | |
| 10 | 2010-09-01 18:04:20 | ip565a7931.direct-adsl.nl | Detail | |
| Meer pageviews? | ||||
Statistieken per dag |
||
|
|
||
| Dag | Pageviews | Bezoekers |
| 2010-09-02 | 9 | 8 |
| 2010-09-01 | 4 | 3 |
| 2010-08-31 | 9 | 6 |
| 2010-08-30 | 5 | 3 |
| 2010-08-29 | 3 | 2 |
| 2010-08-28 | 3 | 2 |
| 2010-08-27 | 8 | 4 |
| 2010-08-26 | 15 | 11 |
| 2010-08-25 | 6 | 6 |
| 2010-08-24 | 11 | 10 |
| 2010-08-23 | 9 | 7 |
| 2010-08-22 | 4 | 3 |
| 2010-08-21 | 1 | 1 |
| 2010-08-20 | 8 | 6 |
| 2010-08-19 | 9 | 6 |
| 2010-08-18 | 12 | 7 |
| 2010-08-17 | 10 | 7 |
| 2010-08-16 | 11 | 7 |
| 2010-08-15 | 7 | 5 |
| 2010-08-14 | 0 | 0 |
| 2010-08-13 | 5 | 5 |
| 2010-08-12 | 1 | 1 |
| 2010-08-11 | 6 | 5 |
| 2010-08-10 | 14 | 10 |
| 2010-08-09 | 10 | 5 |
| 2010-08-08 | 9 | 8 |
| 2010-08-07 | 0 | 0 |
| 2010-08-06 | 9 | 7 |
| 2010-08-05 | 2 | 2 |
| 2010-08-04 | 14 | 10 |
| Totaal | 214 | 157 |
Browsers |
|
| Chrome | 3.8 % |
| Firefox | 19.4 % |
| Internet Explorer | 65 % |
| Netscape | 0.2 % |
| Safari | 11.4 % |
| Opera | 0.2 % |
| Totaal: | 100 % |
Besturingssystemen |
|
| Windows XP | 56.6 % |
| Onbekend | 28.2 % |
| Windows Vista | 8 % |
| Max OS X | 4.6 % |
| Windows 2003 | 1.2 % |
| Windows 2000 | 0.8 % |
| Unix/Linux | 0.4 % |
| Windows 98 | 0.2 % |
| Totaal: | 100 % |
Schermresoluties |
|
| 0x0 | 4.8 % |
| 0.2 % | |
| 0x23 | 0.2 % |
| 0x49008 | 0.2 % |
| 0x939524096 | 0.2 % |
| 0x1073741824 | 0.2 % |
| 0x2981534208 | 0.2 % |
| 0x3348990976 | 0.2 % |
| 0x4009754624 | 0.2 % |
| 0x4255382896 | 0.2 % |
| 320x396 | 0.8 % |
| 320x480 | 0.2 % |
| 683x512 | 0.4 % |
| 762x572 | 0.2 % |
| 800x600 | 2.4 % |
| 844x633 | 0.2 % |
| 853x533 | 0.2 % |
| 983x576 | 0.2 % |
| 1024x600 | 1.8 % |
| 1024x768 | 16.4 % |
| 1024x819 | 1 % |
| 1024x1024 | 0.4 % |
| 1143x670 | 0.2 % |
| 1146x645 | 0.2 % |
| 1152x720 | 0.4 % |
| 1152x864 | 2.8 % |
| 1214x711 | 0.2 % |
| 1276x733 | 0.2 % |
| 1280x720 | 0.2 % |
| 1280x768 | 0.8 % |
| 1280x800 | 14.2 % |
| 1280x960 | 2 % |
| 1280x1024 | 20.8 % |
| 1344x840 | 0.4 % |
| 1360x768 | 0.4 % |
| 1365x800 | 0.2 % |
| 1366x768 | 4 % |
| 1400x1050 | 0.8 % |
| 1440x900 | 4.4 % |
| 1536x960 | 0.4 % |
| 1600x900 | 1 % |
| 1600x1024 | 0.2 % |
| 1600x1200 | 0.2 % |
| 1680x1050 | 3.4 % |
| 1772x1108 | 0.2 % |
| 1920x1080 | 0.6 % |
| 1920x1200 | 10.8 % |
| 2560x1440 | 0.2 % |
| Totaal: | 100 % |
Kleurdieptes |
|
| -bit | 0.2 % |
| 0-bit | 6.4 % |
| 16-bit | 8 % |
| 24-bit | 18.2 % |
| 32-bit | 67.2 % |
| Totaal: | 100 % |
Land van herkomst |
|
| 20.8 % | |
| 15.8 % | |
| 10.8 % | |
| 6.4 % | |
| 4.6 % | |
| 4 % | |
| 3.2 % | |
| 3 % | |
| 2.4 % | |
| 2 % | |
| 1.8 % | |
| 1.6 % | |
| 1.4 % | |
| 1.4 % | |
| 1.4 % | |
| 1.4 % | |
| 1.2 % | |
| 1.2 % | |
| 1.2 % | |
| 1.2 % | |
| 1 % | |
| 1 % | |
| 0.8 % | |
| 0.8 % | |
| 0.8 % | |
| 0.8 % | |
| 0.6 % | |
| 0.6 % | |
| 0.6 % | |
| 0.6 % | |
| 0.4 % | |
| 0.4 % | |
| 0.4 % | |
| 0.4 % | |
| 0.4 % | |
| 0.4 % | |
| 0.2 % | |
| 0.2 % | |
| 0.2 % | |
| 0.2 % | |
| 0.2 % | |
| 0.2 % | |
| 0.2 % | |
| 0.2 % | |
| 0.2 % | |
| 0.2 % | |
| 0.2 % | |
| 0.2 % | |
| 0.2 % | |
| 0.2 % | |
| 0.2 % | |
| 0.2 % | |
| Totaal: | 100 % |
